Resultat 2017

Tyvärr kan vi inte redovisa en fullständig resultatlista för Vegoloppet 2017. Anledningen är att det tidssystem från MyLaps som vi använt oss av (med god erfarenhet från 2016) fallerade på flera punkter under loppet. Vi för just nu en diskussion med dem för att se om vi på något sätt kan rekonstruera tidslistan. Om vi kommer fram till acceptabel lösning kommer vi självklart att i så fall publicera resultatet utan fördröjning. Lyckligtvis för de som hamnade på prisplats, har vi med hjälp av tidstämplade foton kunna verifiera att vinnarordningen nedan i samtliga distanser är korrekt.

Placering Startnummer Löpare Distans Klass
1 106 Håkan Eriksson +12K Herr
2 54 Björn Pettersson +12K Herr
3 32 Stefan Göransson +12K Herr
1 53 Ida Petersson +12K Dam
2 172 Wilma Sonesson +12K Dam
3 173 Anna-Karin Delborg +12K Dam
1 60 Anton Castenberg +12K Mixad
2 3 Mikael Rönnberg +12K Mixad
3 118 Niclas Klein +12K Mixad
1 22 Axel Smith +7K Herr
2 171 Torbjörn Ruckman +7K Herr
3 193 Albert Johansson +7K Herr
1 213 Stina Blomberg +7K Dam
2 188 Marie Lennerhagen +7K Dam
3 99 Helena Engström +7K Dam
1 46 Malin Kåhre +7K Mixad
2 175 Tobias Andersson +7K Mixad
3 103 Christoffer Weihs +7K Mixad
Table Plugin

Kommentarer inaktiverade.